

| Характеристика | |
|---|---|
| Максимальная загрузка ванны икелирования, м2, не более | |
| на подвески | 0,6 |
| в барабан (по весу), кг | 3 |
| Количество ванн в составе линии, шт | 12 |
| Внутренние размеры ванн,мм | |
| Ванна электрохимического обезжиривания (1 шт.) | 1100х600х800 |
| Ванна проточной промывки в горячей воде (1 шт.) | 1100х600х800 |
| Ванна проточной промывки в холодной воде (2 шт.) | 1100х600х800 |
| Ванна активации (1 шт.) | 1100х600х800 |
| Ванна непроточной промывки в воде (2 шт.) | 1100х600х800 |
| Ванна непроточной промывки в теплой воде (1 шт.) | 1100х600х800 |
| Ванна никелирования (3 шт.) | 1100х600х800 |
| Ванна сушки (1 шт.) | 1100х600х800 |
| Точность поддержания температуры воды, °С | ±5 |
| Время нагрева до рабочей температуры, час, не более | 2 |
| Степень очистки вентиляционных выбросов, %, не менее | 95 |
| Потребление электроэнергии (без транспорта), кВт/час, не более | 20 |
| Расход пара, кг/час | |
| при разогреве | 367 |
| при установившемся режиме работы | 40 |
| Расход воды на промывку, л/час | 225 |
| Расход сжатого воздуха на барботаж, л/ч | 150 |
| Количество воздуха, отсасываемого от ванн бортовыми отсосами, м3/час | 12000 |
| Габаритные размеры линии (без транспорта), мм | |
| длина | 11500 |
| ширина (с ОПВ-905) | 4930 |